買取相場表
※相場表の価格は、封テープがある商品は「未開封で箱等が美品の場合」、封テープがない商品は「未使用で箱等が美品の場合」の買取上限価格となります。
※相場表の価格は、宅配買取時の価格となります。店頭買取・出張買取時の価格とは異なりますのでご了承ください。
買取相場を簡単チェック!
  Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 75
ウルトラマン-なりきり
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| DXアークアライザー | 買取上限 2,600円 | シリーズ ウルトラマンアーク | JANコード 4570118107411 | 備考 | 
| 電光変身 DXブレーザーブレス | 買取上限 800円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660834250 | 備考 | 
| DXブレーザーブレス 最強なりきりセット | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4570117979194 | 備考 | 
| ガラダマ雷鳴剣 DXチルソナイトソード | 買取上限 850円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660802877 | 備考 | 
| DXチルソファードランサー 究極コンプリートボックス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4570117960390 | 備考 | 
| サウンド図鑑 DXディメンションナイザー | 買取上限 600円 | シリーズ ウルトラマン ニュージェネレーションスターズ | JANコード 4549660872498 | 備考 | 
| DXウルトラディーフラッシャー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンデッカー | JANコード 4549660743781 | 備考 | 
| ウルトラマンデッカー DX最強なりきりセット | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンデッカー | JANコード 4549660809692 | 備考 | 
| DXベーターカプセル(シン・ウルトラマン) | 買取上限 1,000円 | シリーズ シン・ウルトラマン | JANコード 4549660872788 | 備考 | 
| DXガッツスパークレンス | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660587774 | 備考 | 
| 三連変形 DXサークルアームズ | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660587316 | 備考 | 
| DXエンシェントスパークレンス | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660692416 | 備考 | 
| DXブラックスパークレンス トリガーダークver. | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660645399 | 備考 | 
| DXウルトラゼットライザー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476160 | 備考 | 
| DXゼットホルダー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476634 | 備考 | 
| DXウルトラマンゼット最強なりきりセット | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476658 | 備考 | 
| DXゼットランスアロー | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476726 | 備考 | 
| 幻界魔剣 DXベリアロク | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660510901 | 備考 | 
| DXタイガスパーク | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンタイガ | JANコード 4549660364191 | 備考 | 
| DXトレギアアイ | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンタイガ | JANコード 4549660381167 | 備考 | 
| DXルーブジャイロ | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンR/B | JANコード 4549660235996 | 備考 | 
| DXオーブリングNEO | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンR/B | JANコード 4549660236733 | 備考 | 
| DXジードライザー | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660117438 | 備考 | 
| DXウルトラカプセルホルダー&ベルト | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660167174 | 備考 | 
| DXジードライザー フュージョンライズセット | 買取上限 5,200円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168164 | 備考 | 
| DXジードクロー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660167129 | 備考 | 
| DXウルトラゼロアイNEO | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660117452 | 備考 | 
| DXジードライザー&ウルトラゼロアイNEO | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168942 | 備考 | 
| DXキングソード | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168317 | 備考 | 
| DXギガファイナライザー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660207818 | 備考 | 
| DXオーブリング | 買取上限 2,600円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660044680 | 備考 | 
| DXウルトラフュージョンカードホルダー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660077411 | 備考 | 
| DXオーブスラッガーランス | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660077602 | 備考 | 
| DXオーブカリバー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660086789 | 備考 | 
| DXオーブスラッシャー | 買取上限 1,900円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660087212 | 備考 | 
| DXオーブリング フュージョンアップセット | 買取上限 7,200円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660086611 | 備考 | 
| DXオーブリング&オーブカリバーセット | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660116837 | 備考 | 
| DXオーブリング スペシャルセット | 買取上限 7,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660207955 | 備考 | 
| DXエクスデバイザー | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112944795 | 備考 | 
| DXエクスデバイザー 変身セット | 買取上限 7,800円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112973207 | 備考 | 
| DXエクスラッガー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112973153 | 備考 | 
| DXベータスパーク | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4549660034391 | 備考 | 
| DXナイトティンバー | 買取上限 4,800円 | シリーズ ウルトラファイトビクトリー | JANコード 4543112944474 | 備考 | 
| DXビクトリーランサー | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892065 | 備考 | 
| DXギンガスパークランス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892362 | 備考 | 
| DXストリウムブレス | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892072 | 備考 | 
| DXシェパードンセイバー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112893130 | 備考 | 
| DXウルトラフュージョンブレス | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112893642 | 備考 | 
| DXギンガスパーク | 買取上限 5,800円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112801708 | 備考 | 
| クロスチェンジ! DXギンガブレス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112837158 | 備考 | 
| DXウルトラゼロアイ | 買取上限 1,800円 | シリーズ ウルトラマンゼロ | JANコード 4543112627193 | 備考 | 
| 変身アイテム DXメビウスブレス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112399533 | 備考 | 
| 変身アイテム DXメビウスブレス (メビウスインフィニティVer.) | 買取上限 7,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112417138 | 備考 | 
| 変身アイテム DXナイトブレス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112416339 | 備考 | 
| DXマックススパーク | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマンマックス | JANコード 4543112329554 | 備考 | 
| 変身アイテム エボルトラスター | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラマンネクサス | JANコード 4543112253774 | 備考 | 
| 変身アイテム コスモプラック | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンコスモス | JANコード 4543112006349 | 備考 | 
| 変身装備 エスプレンダー | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706023 | 備考 | 
| 変身ブレード アグレイター | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706085 | 備考 | 
| 変身サウンド リーフラッシャー | 買取上限 5,800円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425583921 | 備考 | 
| 変身アイテム スパークレンス (1996年版) | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425544366 | 備考 | 
| 変身アイテム ブラックスパークレンス | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425755342 | 備考 | 
| 変身アイテム DXスパークレンス (大決戦!超ウルトラ8兄弟) | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4543112527899 | 備考 | 
| GUTSハイパー | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660297789 | 備考 | 
ウルトラマン-プレミアムバンダイ限定
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| DXエンシェントスパークレンス | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660692416 | 備考 | 
| DXブラックスパークレンス トリガーダークver. | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660645399 | 備考 | 
| GUTSハイパー | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660297789 | 備考 | 
上に記載がないアイテムはLINEにて査定いたします。
