安中市の買取強化中!
ウルトラマン商品の高価買取は
トイプラネット買取センターへお任せください。
ウルトラマンシリーズのアイテムを売るなら、おもちゃ買取のトイプラネットにお任せください!
ウルトラマン、怪獣、基地やメカまで、グッズを幅広く買取いたします。
ウルトラレプリカ、変身アイテムなどのなりきりおもちゃ、安中市は買取強化中です!
ソフビは種類や大きさを問わず大歓迎です!

ウルトラマンシリーズのアイテムを売るなら、おもちゃ買取のトイプラネットにお任せください!
ウルトラマン、怪獣、基地やメカまで、グッズを幅広く買取いたします。
ウルトラレプリカ、変身アイテムなどのなりきりおもちゃ、安中市は買取強化中です!
ソフビは種類や大きさを問わず大歓迎です!
※時期により特別営業時間になっていることがございます。
最新情報は「お知らせ」でご確認くださいませ。
【安中市にお住まいの方へ】
(安中/中宿/板鼻/岩井/原市/郷原/磯部/東上秋間/松井田町松井田/松井田町新堀/松井田町横川)をはじめ、安中市にお住まいの方は、
トイプラネット高崎棟高店をご利用いただけるエリアです。
高崎市方面へのお買い物やお出かけの際にも、お気軽にお立ち寄りいただけます。
「遊ばなくなったおもちゃを整理したい」
「コレクションをまとめて売りたい」
「査定金額を確認してから売却を決めたい」
という方は、ぜひお気軽にご来店ください。
【対応エリア・周辺施設】
【駅】
・ 安中駅
・ 磯部駅
・ 松井田駅
・ 西松井田駅
・ 横川駅
・ 安中榛名駅
【学校・公共施設】
・ 安中市立安中小学校
・ 安中市立原市小学校
・ 安中市立磯部小学校
・ 安中市立東横野小学校
・ 安中市立碓東小学校
・ 安中市立秋間小学校
・ 安中市立松井田小学校
・ 安中市立西横野小学校
・ 安中市立安中第一中学校
・ 安中市立安中第二中学校
・ 安中市立松井田中学校
・ 群馬県立安中総合学園高等学校
・ 群馬県立松井田高等学校
・ 新島学園中学校・高等学校
・ 安中市役所
・ 安中市役所松井田庁舎
・ 安中市文化センター
・ 松井田文化会館
・ 安中しんくみスポーツセンター
【商業施設】
・ ベイシア安中店
・ Seriaベイシア安中店
・ ヤオコー安中店
・ スーパーセンタートライアル安中店
・ スギドラッグ安中店
・ ウエルシア安中郷原店
【生活施設】
・ 秋間団地
・ 並木団地
・ 藤山団地
・ 米山団地
・ 芸の宮団地
・ 原市団地
・ 平第2団地
・ 朝日団地
・ 塚越団地
【ランドマーク】
・ 碓氷峠鉄道文化むら
・ 碓氷第三橋梁(めがね橋)
・ アプトの道
・ 磯部温泉
・ 碓氷関所跡
・ 安中市学習の森
・ 五料の茶屋本陣
・ 横川サービスエリア
・ 妙義山
安中市でおもちゃやホビー、フィギュア、ゲームなどの店頭買取をご検討の際は、ぜひトイプラネット高崎棟高店をご利用ください。
安中市以外にお住まいの方からの店頭買取も歓迎しております。高崎市内はもちろん、榛東村・吉岡町などの近隣地域にお住まいの方も、ぜひお気軽にお持ち込みください。
【その他の近隣対応エリア】
高崎市高崎駅
高崎市井野
高崎市高崎問屋町
高崎市群馬町
高崎市箕郷
高崎市棟高
高崎市中泉
榛東村
アクセス方法

・関越自動車道 前橋ICから車で15分
・関越自動車道 駒寄スマートICから車で20分
関越交通バス
・新堀バス停から徒歩1分
関越交通バス/群馬バス
・イオンモール高崎バス停から1km
ウルトラマンシリーズの中で買取実績の多いアイテムカテゴリーをご紹介します。
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 復刻版 ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマン | 買取上限 750円 | シリーズ ウルトラマン | JANコード 4582770016918 | 備考 |
| 復刻版 ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマンティガ マルチタイプ | 買取上限 750円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4582770016574 | 備考 |
| CCP 1/6特撮シリーズ ネロンガ (シン・ウルトラマン) | 買取上限 11,000円 | シリーズ シン・ウルトラマン | JANコード 4580565626502 | 備考 |
| スパークドールズスペシャル ウルトラマンギンガ セブンカラーコレクション | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112840981 | 備考 |
| ガシャポン ウルトラヒーロー500&ウルトラ怪獣DX ウルトラマンティガ 光と闇の最終決戦セット | 買取上限 50,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660031222 | 備考 |
| ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEYセット | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660698968 | 備考 |
| ウルトラ怪獣シリーズ2006SP 究極超獣 Uキラーザウルス | 買取上限 6,600円 | シリーズ ウルトラ怪獣 | JANコード 4543112415882 | 備考 |
| ウルトラ怪獣シリーズEX ハイパーゼットン ギガント&イマーゴセット | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラ怪獣 | JANコード 4543112717467 | 備考 |
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DXアークアライザー | 買取上限 2,600円 | シリーズ ウルトラマンアーク | JANコード 4570118107411 | 備考 |
| 電光変身 DXブレーザーブレス | 買取上限 800円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660834250 | 備考 |
| DXブレーザーブレス 最強なりきりセット | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4570117979194 | 備考 |
| ガラダマ雷鳴剣 DXチルソナイトソード | 買取上限 850円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660802877 | 備考 |
| DXチルソファードランサー 究極コンプリートボックス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4570117960390 | 備考 |
| サウンド図鑑 DXディメンションナイザー | 買取上限 600円 | シリーズ ウルトラマン ニュージェネレーションスターズ | JANコード 4549660872498 | 備考 |
| DXウルトラディーフラッシャー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンデッカー | JANコード 4549660743781 | 備考 |
| ウルトラマンデッカー DX最強なりきりセット | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンデッカー | JANコード 4549660809692 | 備考 |
| DXベーターカプセル(シン・ウルトラマン) | 買取上限 1,000円 | シリーズ シン・ウルトラマン | JANコード 4549660872788 | 備考 |
| DXガッツスパークレンス | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660587774 | 備考 |
| 三連変形 DXサークルアームズ | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660587316 | 備考 |
| DXエンシェントスパークレンス | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660692416 | 備考 |
| DXブラックスパークレンス トリガーダークver. | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660645399 | 備考 |
| DXウルトラゼットライザー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476160 | 備考 |
| DXゼットホルダー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476634 | 備考 |
| DXウルトラマンゼット最強なりきりセット | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476658 | 備考 |
| DXゼットランスアロー | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476726 | 備考 |
| 幻界魔剣 DXベリアロク | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660510901 | 備考 |
| DXタイガスパーク | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンタイガ | JANコード 4549660364191 | 備考 |
| DXトレギアアイ | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンタイガ | JANコード 4549660381167 | 備考 |
| DXルーブジャイロ | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンR/B | JANコード 4549660235996 | 備考 |
| DXオーブリングNEO | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンR/B | JANコード 4549660236733 | 備考 |
| DXジードライザー | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660117438 | 備考 |
| DXウルトラカプセルホルダー&ベルト | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660167174 | 備考 |
| DXジードライザー フュージョンライズセット | 買取上限 5,200円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168164 | 備考 |
| DXジードクロー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660167129 | 備考 |
| DXウルトラゼロアイNEO | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660117452 | 備考 |
| DXジードライザー&ウルトラゼロアイNEO | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168942 | 備考 |
| DXキングソード | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168317 | 備考 |
| DXギガファイナライザー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660207818 | 備考 |
| DXオーブリング | 買取上限 2,600円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660044680 | 備考 |
| DXウルトラフュージョンカードホルダー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660077411 | 備考 |
| DXオーブスラッガーランス | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660077602 | 備考 |
| DXオーブカリバー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660086789 | 備考 |
| DXオーブスラッシャー | 買取上限 1,900円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660087212 | 備考 |
| DXオーブリング フュージョンアップセット | 買取上限 7,200円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660086611 | 備考 |
| DXオーブリング&オーブカリバーセット | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660116837 | 備考 |
| DXオーブリング スペシャルセット | 買取上限 7,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660207955 | 備考 |
| DXエクスデバイザー | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112944795 | 備考 |
| DXエクスデバイザー 変身セット | 買取上限 7,800円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112973207 | 備考 |
| DXエクスラッガー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112973153 | 備考 |
| DXベータスパーク | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4549660034391 | 備考 |
| DXナイトティンバー | 買取上限 4,800円 | シリーズ ウルトラファイトビクトリー | JANコード 4543112944474 | 備考 |
| DXビクトリーランサー | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892065 | 備考 |
| DXギンガスパークランス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892362 | 備考 |
| DXストリウムブレス | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892072 | 備考 |
| DXシェパードンセイバー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112893130 | 備考 |
| DXウルトラフュージョンブレス | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112893642 | 備考 |
| DXギンガスパーク | 買取上限 5,800円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112801708 | 備考 |
| クロスチェンジ! DXギンガブレス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112837158 | 備考 |
| DXウルトラゼロアイ | 買取上限 1,800円 | シリーズ ウルトラマンゼロ | JANコード 4543112627193 | 備考 |
| 変身アイテム DXメビウスブレス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112399533 | 備考 |
| 変身アイテム DXメビウスブレス (メビウスインフィニティVer.) | 買取上限 7,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112417138 | 備考 |
| 変身アイテム DXナイトブレス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112416339 | 備考 |
| DXマックススパーク | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマンマックス | JANコード 4543112329554 | 備考 |
| 変身アイテム エボルトラスター | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラマンネクサス | JANコード 4543112253774 | 備考 |
| 変身アイテム コスモプラック | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンコスモス | JANコード 4543112006349 | 備考 |
| 変身装備 エスプレンダー | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706023 | 備考 |
| 変身ブレード アグレイター | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706085 | 備考 |
| 変身サウンド リーフラッシャー | 買取上限 5,800円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425583921 | 備考 |
| 変身アイテム スパークレンス (1996年版) | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425544366 | 備考 |
| 変身アイテム ブラックスパークレンス | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425755342 | 備考 |
| 変身アイテム DXスパークレンス (大決戦!超ウルトラ8兄弟) | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4543112527899 | 備考 |
| GUTSハイパー | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660297789 | 備考 |
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ウルトラレプリカ ベーターカプセル (シン・ウルトラマン) | 買取上限 2,200円 | シリーズ シン・ウルトラマン | JANコード 4549660587125 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ベーターカプセル | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマン | JANコード 4549660044734 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ウルトラバッジ&キングブレスレット | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンタロウ | JANコード 4549660426547 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ブライトスティック | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマン80 | JANコード 4549660408888 | 備考 |
| ウルトラレプリカ スパークレンス 25th Anniversary ver. | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660586951 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ブラックスパークレンス 25th Anniversary ver.&スパークレンス CAMEARRA ver. | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660692393 | 備考 |
| ウルトラレプリカ スパークレンス | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4543112944429 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ブラックスパークレンス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660116981 | 備考 |
| ウルトラレプリカ リーフラッシャー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4549660116936 | 備考 |
| ウルトラレプリカ リーフラッシャー 25th Anniversary ver. | 買取上限 7,800円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4549660715658 | 備考 |
| ウルトラレプリカ エスプレンダー&アグレイターセット | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4549660168218 | 備考 |
| ウルトラレプリカ コスモプラック | 買取上限 8,000円 | シリーズ ウルトラマンコスモス | JANコード 4549660388739 | 備考 |
| ウルトラレプリカ エボルトラスター&ブラストショット | 買取上限 14,000円 | シリーズ ウルトラマンネクサス | JANコード 4549660314981 | 備考 |
| ウルトラレプリカ マックススパーク | 買取上限 8,400円 | シリーズ ウルトラマンマックス | JANコード 4549660476344 | 備考 |
| ウルトラレプリカ メビウスブレス&ナイトブレス | 買取上限 20,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4549660337508 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ウルトラゼロアイ&ウルトラゼロブレスレット | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンゼロ | JANコード 4549660494546 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ウルティメイトブレスレット | 買取上限 4,800円 | シリーズ ウルトラマンゼロ | JANコード 4549660546450 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ギンガスパーク | 買取上限 12,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4549660363651 | 備考 |
| ウルトラレプリカ オーブリング | 買取上限 17,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660645900 | 備考 |
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 23式特殊戦術機甲獣 DXアースガロン | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660982258 | 備考 |
| ポピニカ GMS-DX ガンフェニックストライカー | 買取上限 18,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112416490 | 備考 |
| 空中母艦基地 エリアルベース | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706016 | 備考 |
| ポピニカ SGM 合体フォーメーション DXガッツイーグルセット | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425602912 | 備考 |
| TPC総合本部基地 グランドーム | 買取上限 8,000円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425583891 | 備考 |
| ポピニカプラス サウンド母艦 アートデッセイ号セット | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425761398 | 備考 |
| ウルトラリバイブ ガッツウイング1号 | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660337751 | 備考 |
| TPC極東本部基地 DXダイブハンガー | 買取上限 9,500円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425545578 | 備考 |
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DXエンシェントスパークレンス | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660692416 | 備考 |
| DXブラックスパークレンス トリガーダークver. | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660645399 | 備考 |
| スパークドールズスペシャル ウルトラマンギンガ セブンカラーコレクション | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112840981 | 備考 |
| ガシャポン ウルトラヒーロー500&ウルトラ怪獣DX ウルトラマンティガ 光と闇の最終決戦セット | 買取上限 50,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660031222 | 備考 |
| ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEYセット | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660698968 | 備考 |
| GUTSハイパー | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660297789 | 備考 |
| ウルトラリバイブ ガッツウイング1号 | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660337751 | 備考 |
※相場表の価格は、封テープがある商品は「未開封で箱等が美品の場合」、封テープがない商品は「未使用で箱等が美品の場合」の買取上限価格となります。
※相場表の価格は、宅配買取時の価格となります。店頭買取・出張買取時の価格とは異なりますのでご了承ください。
02

専門の担当者が査定を行います
お客様の買取担当に入るスタッフは、当社基準の査定研修を受けたスタッフが行っております。査定前に不安な点があればお気軽にお声がけください。
03

お支払い(すぐに現金化)
査定結果をご案内してから、その場でキャンセルも可能ですので、お気軽にお申し付けください。
※買取にはご本人様確認書類が必要になります。使用できるご本人確認はFAQからご確認ください。
※18歳未満の方からの買取は行っておりません。ご了承ください。
選ばれる3つの理由
おもちゃの専門店だからこそ徹底しているこだわりがあります。
POINT 01
キャラクターとおもちゃの専門店として、しっかり丁寧な査定を心がけております。おもちゃに詳しいスタッフが作成した査定システムでお客様の「売りたい」の気持ちを応援します。
POINT 02
箱がないおもちゃ、パーツの欠品しているおもちゃや、汚れているものなど、
状態が悪くても買取が可能です。※1
取り扱い商品ならお値段の付かなかった品物もお引き取り無料です。※2
※1 一部の店舗ではお引き取りできない場合があります。
※2 (店頭買取のみのサービスです)。
POINT 03
トイプラネットは子育て世代から、趣味をたのしみたいというお客様まで幅広く 応援しております。おもちゃ・ホビー以外にも、ゲーム機やゲームソフト、 トレーディングカード(一部)、キャラクター雑貨、絵本、児童書、 アニメソフトなども買取を行っております。
おもちゃたちが
なんだか嬉しそうに思える
おもちゃ専門店だから自然とそのおもちゃが
好きな人に渡るからおもちゃたちもたのしそう!
おもちゃが好きな人だけでなく
おもちゃの気持ちも想像しています。
地域の子育てに間接的に
参加できているきもちに
「子育てが終わった後のベビー用品やおもちゃが
同じ地域の子供達の役に立っていると思うと
また持ってきたくなる」という声も。
トイプラネットはそんな勇気あるお客様の
手助けになります。
トイプラネットが選ばれる理由は、査定価格だけではありません。
お客様により良いサービスをご利用頂き、納得して手放して頂いてけるよう努力しています。
ベイブレードを売るなら、おもちゃ買取のトイプラネットにお任せください!
安中市は買取強化中です!