買取相場表
※相場表の価格は、封テープがある商品は「未開封で箱等が美品の場合」、封テープがない商品は「未使用で箱等が美品の場合」の買取上限価格となります。
※相場表の価格は、宅配買取時の価格となります。店頭買取・出張買取時の価格とは異なりますのでご了承ください。
買取相場を簡単チェック!
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 71
Warning: Undefined array key "category" in /home/toyplanet/toyplanet.jp/public_html/takuhai/wp-content/themes/kaitori__theme/archive.php on line 75
仮面ライダー-変身ベルト
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 変身ベルト DX飛電ゼロワンドライバー&プログライズホルダーセット | 買取上限 2,600円 | シリーズ 仮面ライダーゼロワン | JANコード 4549660409298 | 備考 |
| 変身ベルト DX飛電ゼロワンドライバー&フライングファルコンプログライズキー | 買取上限 2,600円 | シリーズ 仮面ライダーゼロワン | JANコード 4549660426042 | 備考 |
| 変身ベルト DX飛電ゼロワンドライバー&エイムズショットライザーセット | 買取上限 3,800円 | シリーズ 仮面ライダーゼロワン | JANコード 4549660426028 | 備考 |
| 変身ベルト DX飛電ゼロワンドライバー&ゼロツープログライズキー&ゼロツードライバーユニット | 買取上限 4,300円 | シリーズ 仮面ライダーゼロワン | JANコード 4549660456650 | 備考 |
| 変身ベルト DXディケイドライバー | 買取上限 3,800円 | シリーズ 仮面ライダーディケイド | JANコード 4543112550477 | 備考 |
| SUPER BEST 変身ベルト DXディケイドライバー | 買取上限 5,000円 | シリーズ 仮面ライダーディケイド | JANコード 4543112757838 | 備考 |
| 変身ベルト DXデンオウベルト | 買取上限 3,000円 | シリーズ 仮面ライダー電王 | JANコード 4543112001283 | 備考 |
| SUPER BEST 変身ベルト DXデンオウベルト | 買取上限 3,800円 | シリーズ 仮面ライダー電王 | JANコード 4543112826800 | 備考 |
| クライマックス変身 DXデンオウベルト&ケータロス | 買取上限 8,000円 | シリーズ 仮面ライダー電王 | JANコード 4543112491961 | 備考 |
| ライダー変身ベルトシリーズ 仮面ライダー龍騎 | 買取上限 3,800円 | シリーズ 仮面ライダー龍騎 | JANコード 4543112201805 | 備考 |
| レジェンドライダーシリーズ 変身ベルト 仮面ライダー龍騎 | 買取上限 5,000円 | シリーズ 仮面ライダー龍騎 | JANコード 4892762551465 | 備考 |
| レジェンド変身ベルトシリーズ Vバックル | 買取上限 1,700円 | シリーズ 仮面ライダー龍騎 | JANコード 4549660812357 | 備考 |
| 仮面ライダーアギト プラデラ 変身ベルト | 買取上限 2,600円 | シリーズ 仮面ライダーアギト | JANコード 4902425788722 | 備考 |
| ライダー変身ベルトシリーズ 仮面ライダーアギト | 買取上限 2,600円 | シリーズ 仮面ライダーアギト | JANコード 4543112201782 | 備考 |
| レジェンドライダーシリーズ 変身ベルト 仮面ライダーアギト | 買取上限 3,200円 | シリーズ 仮面ライダーアギト | JANコード 4543112552143 | 備考 |
| 仮面ライダークウガ プラデラ 変身ベルト | 買取上限 2,000円 | シリーズ 仮面ライダークウガ | JANコード 4543112001634 | 備考 |
| 仮面ライダークウガ プラデラ 変身ベルト (赤・青2色発光版) | 買取上限 4,000円 | シリーズ 仮面ライダークウガ | JANコード 4902425753492 | 備考 |
| ライダー変身ベルトシリーズ 仮面ライダークウガ | 買取上限 3,500円 | シリーズ 仮面ライダークウガ | JANコード 4543112201775 | 備考 |
| レジェンドライダーシリーズ 変身ベルト 仮面ライダークウガ | 買取上限 3,500円 | シリーズ 仮面ライダークウガ | JANコード 4543112550415 | 備考 |
| レジェンド変身ベルトシリーズ 変身ベルトアークル | 買取上限 1,200円 | シリーズ 仮面ライダークウガ | JANコード 4549660646204 | 備考 |
仮面ライダー-なりきりアイテム
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DXゾンビブレイカー | 買取上限 1,500円 | シリーズ 仮面ライダーギーツ | JANコード 4549660829256 | 備考 |
| トライアクセラー | 買取上限 3,800円 | シリーズ 仮面ライダークウガ | JANコード 4902425753485 | 備考 |
仮面ライダー-キーアイテム/連動小物
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DXバイスタンプセレクション02 | 買取上限 1,200円 | シリーズ 仮面ライダーリバイス | JANコード 4549660803126 | 備考 |
| DXバイスタンプセレクション03 | 買取上限 1,600円 | シリーズ 仮面ライダーリバイス | JANコード 4549660825029 | 備考 |
| DX幻夢無双ガシャット&サウザンドアーク+檀黎斗プログライズキー | 買取上限 3,000円 | シリーズ 仮面ライダーエグゼイド | JANコード 4549660826064 | 備考 |
| DXマイティノベルXガシャット&バンバンタンクガシャット | 買取上限 1,800円 | シリーズ 仮面ライダーエグゼイド | JANコード 4549660826071 | 備考 |
仮面ライダー-CSM/コンプリートセレクション
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CSM オーズドライバー コンプリートセット ver.10th | 買取上限 30,000円 | シリーズ 仮面ライダーオーズ/OOO | JANコード 4549660803737 | 備考 ※輸送箱未開封の買取額です |
| CSM オーズドライバー ver.10th | 買取上限 18,000円 | シリーズ 仮面ライダーオーズ/OOO | JANコード | 備考 ※輸送箱未開封の買取額です |
仮面ライダー-プレミアムバンダイ限定
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DXバイスタンプセレクション02 | 買取上限 1,200円 | シリーズ 仮面ライダーリバイス | JANコード 4549660803126 | 備考 |
| DXバイスタンプセレクション03 | 買取上限 1,600円 | シリーズ 仮面ライダーリバイス | JANコード 4549660825029 | 備考 |
| DX幻夢無双ガシャット&サウザンドアーク+檀黎斗プログライズキー | 買取上限 3,000円 | シリーズ 仮面ライダーエグゼイド | JANコード 4549660826064 | 備考 |
| DXマイティノベルXガシャット&バンバンタンクガシャット | 買取上限 1,800円 | シリーズ 仮面ライダーエグゼイド | JANコード 4549660826071 | 備考 |
仮面ライダー-その他
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ポピニカ DXトライゴウラム | 買取上限 3,000円 | シリーズ 仮面ライダークウガ | JANコード 4902425756578 | 備考 |
| ポピニカ DXトライゴウラム (トライチェイサー2000 ブラックヘッドバージョン) | 買取上限 3,500円 | シリーズ 仮面ライダークウガ | JANコード 4902425776248 | 備考 |
| ポピニカ DXビートゴウラム | 買取上限 3,000円 | シリーズ 仮面ライダークウガ | JANコード 4902425774121 | 備考 |
スーパー戦隊-ロボット
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DXオミコシフェニックス | 買取上限 1,700円 | シリーズ 暴太郎戦隊ドンブラザーズ | JANコード 4549660825500 | 備考 |
スーパー戦隊-なりきりアイテム
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 全界変身銃 DXギアトリンガー | 買取上限 1,400円 | シリーズ 機界戦隊ゼンカイジャー | JANコード 4549660542223 | 備考 |
| 界賊変身 DXギアダリンガー | 買取上限 1,400円 | シリーズ 機界戦隊ゼンカイジャー | JANコード 4549660542254 | 備考 |
| DXゼンリョクゼンカイキャノン | 買取上限 1,400円 | シリーズ 機界戦隊ゼンカイジャー | JANコード 4549660646068 | 備考 |
| 煌輝変身ブレス DXキラメイチェンジャー | 買取上限 850円 | シリーズ 魔進戦隊キラメイジャー | JANコード 4549660452614 | 備考 |
| 閃輝変身ブレス DXシャイニーキラメイチェンジャー | 買取上限 750円 | シリーズ 魔進戦隊キラメイジャー | JANコード 4549660452669 | 備考 |
| 変身ブレス DXリュウソウチェンジャー | 買取上限 750円 | シリーズ 騎士竜戦隊リュウソウジャー | JANコード 4549660315575 | 備考 |
| DXリュウソウケン | 買取上限 750円 | シリーズ 騎士竜戦隊リュウソウジャー | JANコード 4549660315599 | 備考 |
| 変身銃 DXモサチェンジャー | 買取上限 550円 | シリーズ 騎士竜戦隊リュウソウジャー | JANコード 4549660363255 | 備考 |
| ダブル変身銃 DX VSチェンジャー ルパンレッドセット | 買取上限 1,500円 | シリーズ 快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー | JANコード 4549660223023 | 備考 |
| ダブル変身銃 DX VSチェンジャー パトレン1号セット | 買取上限 1,500円 | シリーズ 快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー | JANコード 4549660223191 | 備考 |
| 変身コントローラー DXセイザブラスター | 買取上限 850円 | シリーズ 宇宙戦隊キュウレンジャー | JANコード 4549660121374 | 備考 |
| ガブガブ変身銃 DXリュウツエーダー | 買取上限 750円 | シリーズ 宇宙戦隊キュウレンジャー | JANコード 4549660150909 | 備考 |
| 変身回転剣 DXホウオウブレード&ホウオウシールド | 買取上限 1,000円 | シリーズ 宇宙戦隊キュウレンジャー | JANコード 4549660121343 | 備考 |
| 変身携帯 DXジュウオウチェンジャー | 買取上限 850 | シリーズ 動物戦隊ジュウオウジャー | JANコード 4549660038665 | 備考 |
| 三獣覚醒 ジュウオウザライト | 買取上限 550円 | シリーズ 動物戦隊ジュウオウジャー | JANコード 4549660059752 | 備考 |
| 王者の資格 DXジュウオウチェンジャーファイナル | 買取上限 2,800円 | シリーズ 動物戦隊ジュウオウジャー | JANコード 4549660111504 | 備考 |
| 変身忍刀 忍者一番刀 | 買取上限 3,000円 | シリーズ 手裏剣戦隊ニンニンジャー | JANコード 4543112945105 | 備考 |
| 変身デバイス 忍者スターバーガー | 買取上限 1,500円 | シリーズ 手裏剣戦隊ニンニンジャー | JANコード 4543112956675 | 備考 |
| 変身ブレス トッキュウチェンジャー | 買取上限 1,500円 | シリーズ 烈車戦隊トッキュウジャー | JANコード 4543112848963 | 備考 |
| 変身スマホ アプリチェンジャー | 買取上限 1,500円 | シリーズ 烈車戦隊トッキュウジャー | JANコード 4543112867827 | 備考 |
| 変身銃 ガブリボルバー | 買取上限 2,200円 | シリーズ 獣電戦隊キョウリュウジャー | JANコード 4543112783615 | 備考 |
| 変身ガントレット ガブリチェンジャー | 買取上限 1,500円 | シリーズ 獣電戦隊キョウリュウジャー | JANコード 4543112805386 | 備考 |
| 変形銃 ガブティラ・デ・カーニバル | 買取上限 2,200円 | シリーズ 獣電戦隊キョウリュウジャー | JANコード 4543112815101 | 備考 |
| 変身銃 ギガガブリボルバー | 買取上限 3,800円 | シリーズ 獣電戦隊キョウリュウジャー | JANコード 4543112840608 | 備考 |
| ガブガブリボルバー&ガブガブリカリバーセット | 買取上限 5,000円 | シリーズ 獣電戦隊キョウリュウジャー | JANコード 4549660145479 | 備考 ※輸送箱未開封時の買取額です。 |
| ガブガブリボルバー | 買取上限 3,800円 | シリーズ 獣電戦隊キョウリュウジャー | JANコード 4549660143321 | 備考 ※輸送箱未開封時の買取額です。 |
| バスターギアシリーズ01 モーフィンブレス | 買取上限 1,100円 | シリーズ 特命戦隊ゴーバスターズ | JANコード 4543112717153 | 備考 |
| バスターギアシリーズ05 モーフィンブラスター | 買取上限 1,100円 | シリーズ 特命戦隊ゴーバスターズ | JANコード 4543112752420 | 備考 |
| 変身携帯 モバイレーツ | 買取上限 2,600円 | シリーズ 海賊戦隊ゴーカイジャー | JANコード 4543112649904 | 備考 |
| 変身携帯 ゴーカイセルラー | 買取上限 3,000円 | シリーズ 海賊戦隊ゴーカイジャー | JANコード 4543112666062 | 備考 |
| 変身携帯 レジェンドモバイレーツ | 買取上限 3,000円 | シリーズ 海賊戦隊ゴーカイジャー | JANコード 4543112733733 | 備考 |
| ゴセイパワー解放器 テンソウダー | 買取上限 2,200円 | シリーズ 天装戦隊ゴセイジャー | JANコード 4543112593030 | 備考 |
| ナイトパワー解放器 レオンセルラー | 買取上限 1,500円 | シリーズ 天装戦隊ゴセイジャー | JANコード 4543112615091 | 備考 |
| 変身携帯 ショドウフォン | 買取上限 6,200円 | シリーズ 侍戦隊シンケンジャー | JANコード 4543112550446 | 備考 |
| 変身携帯 スシチェンジャー | 買取上限 3,000円 | シリーズ 侍戦隊シンケンジャー | JANコード 4543112551245 | 備考 |
| 変身携帯 ゴーフォン | 買取上限 5,000円 | シリーズ 炎神戦隊ゴーオンジャー | JANコード 4543112509611 | 備考 |
| 変身ブレス シフトチェンジャー | 買取上限 3,000円 | シリーズ 炎神戦隊ゴーオンジャー | JANコード 4543112515544 | 備考 |
| 変身グリップ ウイングトリガー | 買取上限 2,200円 | シリーズ 炎神戦隊ゴーオンジャー | JANコード 4543112527752 | 備考 |
スーパー戦隊-キーアイテム/連動小物
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ミドニンジャーシュリケン | 買取上限 1,900円 | シリーズ 手裏剣戦隊ニンニンジャー | JANコード 4549660078562 | 備考 |
| 獣電竜大集合 獣電池セットDX | 買取上限 5,000円 | シリーズ 獣電戦隊キョウリュウジャー | JANコード 4543112840592 | 備考 |
スーパー戦隊-プレミアムバンダイ限定
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ガブガブリボルバー&ガブガブリカリバーセット | 買取上限 5,000円 | シリーズ 獣電戦隊キョウリュウジャー | JANコード 4549660145479 | 備考 ※輸送箱未開封時の買取額です。 |
| ガブガブリボルバー | 買取上限 3,800円 | シリーズ 獣電戦隊キョウリュウジャー | JANコード 4549660143321 | 備考 ※輸送箱未開封時の買取額です。 |
ウルトラマン-ソフビ
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CCP 1/6特撮シリーズ ネロンガ (シン・ウルトラマン) | 買取上限 11,000円 | シリーズ シン・ウルトラマン | JANコード 4580565626502 | 備考 |
| スパークドールズスペシャル ウルトラマンギンガ セブンカラーコレクション | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112840981 | 備考 |
| ガシャポン ウルトラヒーロー500&ウルトラ怪獣DX ウルトラマンティガ 光と闇の最終決戦セット | 買取上限 50,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660031222 | 備考 |
| ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEYセット | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660698968 | 備考 |
| ウルトラ怪獣シリーズ2006SP 究極超獣 Uキラーザウルス | 買取上限 6,600円 | シリーズ ウルトラ怪獣 | JANコード 4543112415882 | 備考 |
| ウルトラ怪獣シリーズEX ハイパーゼットン ギガント&イマーゴセット | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラ怪獣 | JANコード 4543112717467 | 備考 |
ウルトラマン-なりきり
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DXエクスデバイザー 変身セット | 買取上限 7,800円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112973207 | 備考 |
| DXストリウムブレス | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892072 | 備考 |
| DXウルトラフュージョンブレス | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112893642 | 備考 |
| DXウルトラゼロアイ | 買取上限 1,800円 | シリーズ ウルトラマンゼロ | JANコード 4543112627193 | 備考 |
| 変身アイテム DXメビウスブレス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112399533 | 備考 |
| 変身アイテム DXメビウスブレス (メビウスインフィニティVer.) | 買取上限 7,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112417138 | 備考 |
| 変身アイテム DXナイトブレス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112416339 | 備考 |
| DXマックススパーク | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマンマックス | JANコード 4543112329554 | 備考 |
| 変身アイテム エボルトラスター | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラマンネクサス | JANコード 4543112253774 | 備考 |
| 変身アイテム コスモプラック | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンコスモス | JANコード 4543112006349 | 備考 |
| 変身装備 エスプレンダー | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706023 | 備考 |
| 変身ブレード アグレイター | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706085 | 備考 |
| 変身サウンド リーフラッシャー | 買取上限 5,800円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425583921 | 備考 |
| 変身アイテム スパークレンス (1996年版) | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425544366 | 備考 |
| 変身アイテム ブラックスパークレンス | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425755342 | 備考 |
| 変身アイテム DXスパークレンス (大決戦!超ウルトラ8兄弟) | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4543112527899 | 備考 |
| GUTSハイパー | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660297789 | 備考 |
ウルトラマン-メカ・基地
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ポピニカ GMS-DX ガンフェニックストライカー | 買取上限 18,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112416490 | 備考 |
| 空中母艦基地 エリアルベース | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706016 | 備考 |
| ポピニカ SGM 合体フォーメーション DXガッツイーグルセット | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425602912 | 備考 |
| TPC総合本部基地 グランドーム | 買取上限 8,000円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425583891 | 備考 |
| ポピニカプラス サウンド母艦 アートデッセイ号セット | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425761398 | 備考 |
| TPC極東本部基地 DXダイブハンガー | 買取上限 9,500円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425545578 | 備考 |
| ウルトラリバイブ ガッツウイング1号 | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660337751 | 備考 |
ウルトラマン-プレミアムバンダイ限定
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スパークドールズスペシャル ウルトラマンギンガ セブンカラーコレクション | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112840981 | 備考 |
| ガシャポン ウルトラヒーロー500&ウルトラ怪獣DX ウルトラマンティガ 光と闇の最終決戦セット | 買取上限 50,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660031222 | 備考 |
| ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEYセット | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660698968 | 備考 |
| GUTSハイパー | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660297789 | 備考 |
| ウルトラリバイブ ガッツウイング1号 | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660337751 | 備考 |
トランスフォーマー
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HASBRO クラウドファンディング トランスフォーマーWAR FOR CYBERTRON ユニクロン | 買取上限 64,000円 | シリーズ トランスフォーマーその他 | JANコード 4904810164500 | 備考 |
トランスフォーマー-マスターピースシリーズ
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MP-1 コンボイ | 買取上限 12,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904880082308 | 備考 |
| MP-1B コンボイ ブラックVer. | 買取上限 10,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810360278 | 備考 |
| MP-1L コンボイ 最終生産版 | 買取上限 12,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810419938 | 備考 |
| MP-3G スタースクリーム ゴーストVer. | 買取上限 10,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810378198 | 備考 |
| MP-4 コンボイ 完全版 | 買取上限 24,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904880723027 | 備考 |
| MP-4S コンボイ スリープモード | 買取上限 40,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810385974 | 備考 |
| MP-7 サンダークラッカー | 買取上限 14,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810316732 | 備考 |
| MP-8 グリムロック | 買取上限 12,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810783008 | 備考 |
| MP-8X キンググリムロック | 買取上限 12,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810355786 | 備考 |
| MP-9 ロディマスコンボイ | 買取上限 14,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810342403 | 備考 |
| MP-9B ブラックロディマスコンボイ | 買取上限 12,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810440888 | 備考 |
| MP-10 コンボイ ver.2.0 | 買取上限 12,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810398400 | 備考 |
| MP-10B ブラックコンボイ | 買取上限 10,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810484394 | 備考 |
| MP-10 コンボイ モード・エヴァ | 買取上限 32,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810807469 | 備考 |
| トランスフォーマー×A BATHING APE MP-10K コンボイ ベイプ ブラックカモver. | 買取上限 12,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810870586 | 備考 |
| トランスフォーマー×A BATHING APE MP-10R コンボイ ベイプ レッドカモver. | 買取上限 16,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810856290 | 備考 |
| MP-10G オプティマスプライム エクト35エディション | 買取上限 12,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 0630509833412 | 備考 |
| MP-29+ レーザーウェーブ (アニメカラー) | 買取上限 20,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810102298 | 備考 |
| MP-36 メガトロン | 買取上限 12,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810875116 | 備考 |
| MP-36+ メガトロン | 買取上限 14,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810971337 | 備考 |
| MP-41 ダイノボット (ビーストウォーズ) | 買取上限 16,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810877172 | 備考 |
| MP-43 メガトロン (ビーストウォーズ) | 買取上限 16,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810109266 | 備考 |
| MP-44 コンボイ Ver.3.0 | 買取上限 32,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810877530 | 備考 |
| MP-45 バンブル Ver.2.0 | 買取上限 10,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810595984 | 備考 |
| MP-49 ブラックコンボイ | 買取上限 12,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810149040 | 備考 |
| MP-50 タイガトロン (ビーストウォーズ) | 買取上限 12,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810133476 | 備考 |
| MP-52 スタースクリーム Ver.2.0 | 買取上限 14,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810139041 | 備考 |
| MP-52+ サンダークラッカー Ver.2.0 | 買取上限 16,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810172611 | 備考 |
| MP-52+SW スカイワープ Ver.2.0 | 買取上限 16,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810172802 | 備考 |
| MP-711 コンボイ (セブンイレブン限定) | 買取上限 16,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810103738 | 備考 |
| MPM-3 バンブルビー | 買取上限 12,000円 | シリーズ トランスフォーマー マスターピースシリーズ | JANコード 4904810898092 | 備考 |
